К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Тверской институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета
Тверской институт (филиал) АНО ВО МГЭУ

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 80 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 140 5
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учёт, анализ и аудит) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 150 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
3 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (направление (профиль): уголовно-правовой) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 95 5
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
4 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 125 5
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
5 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
6 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 50 5
6 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
6 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
6 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
6 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
6 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО