К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Гражданское право

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 08.09.2025
1 4492803 92
2 5215700 96
3 5217921 92
4 5246997 84
5 5255458 90
Дата проведения экзамена: 28.08.2025
6 5240996 72
Дата проведения экзамена: 18.08.2025
7 5165491 52
Дата проведения экзамена: 13.08.2025
8 5137843 74
Дата проведения экзамена: 11.08.2025
9 5116869 82
10 5116787 64
11 5037427 88
12 5116933 90
13 4524277 90
14 5120064 80
15 5022813 44
Дата проведения экзамена: 07.08.2025
16 4930583 80
17 3747467 82
18 5017935 92
19 4748771 90
20 4485243 82
21 5072602 72
22 4637148 82
23 5016708 80
24 4816999 100
25 3647910 76
26 5034813 94
27 5056907 94
28 5056528 94
29 4907326 82
30 5056762 92
31 4623644 94
32 3833235 94
33 5014941 86
34 4522056 82
35 4891027 82
36 4931311 82
37 4817411 94
38 5000121 86
39 4817857 94
40 3954889 90
Дата проведения экзамена: 02.08.2025
41 4467717 50
Дата проведения экзамена: 22.07.2025
42 4933668 84
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
43 4293816 82
44 4081112 76
45 4194635 100
46 3941007 82
47 4417153 68
48 4247243 94
49 4383490 80
50 4197360 100
51 4051327 90
52 3634605 90
53 4381799 80
54 3681401 92
55 4084178 100
56 4052282 90
57 4250363 94
58 4247777 100
59 4383309 84
60 3899949 54
61 3682374 84
62 4083689 82
63 3671285 90
64 4196694 100
65 4855797 96
66 4057745 76
67 4522656 88
68 4216637 86
69 4314528 82
70 4012965 88
71 4906669 80
72 4060902 76
73 3976070 72
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
74 4070001 92
75 3581695 88
76 4374686 90
77 3777373 92
78 3936663 94
79 4480770 90
80 4293096 66
81 4481913 90
82 4075437 86
83 4250894 94
84 4201519 86
85 4088706 86
86 3620188 72
87 3712602 94
88 3659609 92
89 3802926 96
90 4329705 78
91 3831156 82
92 4008448 80
93 4198002 92
94 3670607 92
95 4238488 76
96 4209397 94
97 4060065 92
98 3985272 94
99 4376370 80
100 3988651 94
101 3708031 90
102 3708884 78
103 4293507 78
104 3587432 86
105 4090041 96
106 4136021 96
107 4308329 86
108 3900540 78
109 4150364 86
110 4384502 92
111 4136578 100
112 4070590 92
113 3713140 94
114 4200733 80
115 4445132 92
116 4211934 44
117 4247988 42
118 4021562 84
119 3636232 92
120 3672452 86
121 4089501 86
Дата проведения экзамена: 24.06.2025
122 3676164 80
Дата проведения экзамена: 21.06.2025
123 3713504 48
Дата проведения экзамена: отсутствует
124 5217155 80
125 5094790 82
126 3599624 52
127 5085964 80
128 3719700 70
129 3600489 84
130 4781172 80
131 5165870 80
132 4781038 80
133 3601453 84
134 5012645 84
135 4244768 64
136 4373626 72
137 5232878 74
138 3982186 86
139 3674627 88
140 4282540 74
141 5138224 66
142 3584099 60
143 4440871 80
144 3574678 96
145 5165666 86
146 4781232 80
147 5217857 76
148 3709929 66
149 4564600 70
150 5227487 80
151 5018106 54
152 4198551 74
153 4245664 70
154 4444486 90
155 4242005 66
156 4781089 80
157 4958221 80
158 4836195 48
159 3983659 48
160 4242655 64
161 4363486 80
162 4243200 66
163 4292823 60
164 4075775 80
165 5009797 80
166 4951074 54
167 5255299 56
168 5195555 80
169 3776389 68
170 3809435 74
171 5261062 74
172 4476931 60
173 3602638 72
174 3796042 86
175 5216777 80
176 5183108 80
177 3755954 56